信息公開(kāi)
機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)
院校教育
臨沂市中心醫(yī)院2024-2025學(xué)年接收見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)和研究生教學(xué)情況匯總
臨沂市中心醫(yī)院2024-2025學(xué)年接收實(shí)習(xí)生416、見(jiàn)習(xí)生132人,招收研究生7人,具體如下:
見(jiàn)習(xí)生 | |||
序號(hào) | 學(xué)校 | 人數(shù) | 在院時(shí)間 |
1 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 21 | 4個(gè)月 |
2 | 臨沂大學(xué) | 59 | 1個(gè)月 |
3 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 52 | 5個(gè)月 |
實(shí)習(xí)生 | |||
序號(hào) | 學(xué)校 | 人數(shù) | 在院時(shí)間 |
1 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 43 | 12個(gè)月 |
2 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 225 | 9個(gè)月/10個(gè)月 |
3 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 25 | 8個(gè)月/10個(gè)月 |
4 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 35 | 8個(gè)月/10個(gè)月 |
5 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 13 | 5個(gè)月 |
6 | 臨沂大學(xué) | 38 | 6個(gè)月 |
7 | 自聯(lián) | 37 | 8個(gè)月/10個(gè)月 |
研究生 | |||
序號(hào) | 學(xué)校 | 人數(shù) | 在院時(shí)間 |
1 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 6 | 3年 |
2 | 臨沂大學(xué) | 1 | 1年 |
分享到:
下一篇: 醫(yī)院等級(jí)信息