招標采購
2020年度政府采購項目公示
序號 | 項目名稱 | 開標日期 | 中標公司 | 中標價格(萬元) |
1 | PACS系統(tǒng)升級及模塊增加 | 1月3日 | 藍網科技股份有限公司 | 79.8 |
2 | 眼底熒光造影 | 1月8日 | 山東淡水河谷醫(yī)療科技有限公司 | 175.8 |
3 | HIS系統(tǒng)維保 | 1月15日 | 北大醫(yī)療信息技術有限公司 | 49.8 |
4 | 遠程會診中心提升工程 | 2月26日 | 濰坊萬佳信息科技有限公司 | 39.8 |
5 | 行政樓加裝電梯項目 | 3月16日 | 山東安昌電梯有限公司 | 101 |
6 | 信息網絡安全設備 | 4月9日 | 山東納奇信息科技有限公司 | 75 |
7 | 信息內網匯聚層及外網出口改造 | 4月9日 | 山東神州四季通信技術有限公司 | 55.887 |
8 | 信息類相關設備(臺式電腦180臺、筆記本30臺,各類交換機、光纖模塊、打印機、投影儀) | 5月9日 | 山東思索智能技術股份有限公司 山東神州四季通信技術有限公司 | 118.8 |
9 | 規(guī)陪基地裝修項目 | 5月14日 | 山東思索智能技術股份有限公司 | 70.68 |
10 | 360度評價醫(yī)學考試系統(tǒng) | 6月4日 | 山東恒匯柯創(chuàng)科技有限公司 | 44.7 |
11 | 心電遙測系統(tǒng)升級采購項目 | 6月5日 | 山東科啟醫(yī)療科技有限公司 | 45 |
12 | 教學模型1 | 6月16日 | 山東億孚泰醫(yī)療科技有限公司 | 228.98 |
13 | 教學模型2 | 6月16日 | 濟南天昊醫(yī)療科技有限公司 | 144.93 |
14 | 教學模型3 | 6月16日 | 濟南天昊醫(yī)療科技有限公司 | 139.8 |
15 | 教學模型4 | 6月16日 | 山東孚佑達醫(yī)療科技有限公司 | 69.5 |
16 | 教學模型5 | 6月16日 | 山東孚佑達醫(yī)療科技有限公司 | 186 |
17 | 新生兒多功能培養(yǎng)箱 | 7月8日 | 濟南雙郁全經貿發(fā)展有限公司 | 43.96 |
18 | 術中功能檢測儀(神經電生理及心電圖機) | 7月27日 | 山東德凱光電科技有限公司 | 73.98 |
19 | 混合動力碎石清石系統(tǒng) | 8月4日 | 濟南奧林微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 140 |
20 | 公寓樓及連廊裝飾改造 | 8月14日 | 臨沂市麗城裝修工程有限公司 | 64.02 |
21 | 手術器械招標(耳鼻喉科) | 8月26日 | 濟南瑞隆恒匯醫(yī)療科技有限公司 | 54.7 |
22 | 手術器械招標(心胸外科) | 8月26日 | 濟南威克特醫(yī)療器械有限公司 | 115.8561 |
23 | 手術器械招標(婦科) | 8月26日 | 山東騰益醫(yī)療科技有限公司 | 47.87 |
24 | 手術器械招標(心外科) | 8月26日 | 濟南毅孺醫(yī)療器械有限公司 | 34.5 |
25 | 公寓樓中央空調及熱水改造 | 8月31日 | 山東中瑞新能源科技有限公司 | 59.6 |
26 | 神經外科手術動力系統(tǒng) | 9月14日 | 山東科啟醫(yī)療科技有限公司 | 39.7 |
27 | 遠大中央空調維修改造項目 | 9月18日 | 濟南維斯頓工貿有限公司 | 129.2 |
28 | 檢驗科FISH系統(tǒng) | 9月24日 | 山東格特生物技術有限公司 | 39.8 |
29 | HRP+內控管理軟件 | 9月25日 | 重慶金算盤軟件有限公司 | 358 |
30 | 生化試劑 | 9月27日 | 臨沂市瑞鑫明醫(yī)療科技有限公司 | 16.11 |
31 | 停車場管理服務 | 9月28日 | 沂水縣興沂物業(yè)管理有限公司 | 168.81 |
32 | 醫(yī)院雙電源回路供電及250KVA箱變工程 | 9月28日 | 臨沂超越電力建設有限公司 | 212 |
33 | DSA | 10月20日 | 青島祥瑞東升醫(yī)療器械有限公司 | 779.21 |
34 | CT購置 | 10月21日 | 青島頤安康昱醫(yī)療科技有限公司 | 366 |
35 | 婦科盆底治療儀 | 11月5日 | 山東潤谷醫(yī)療科技有限公司 | 53.94 |
36 | 檢驗科化學發(fā)光免疫分析儀 | 11月5日 | 臨沂一源醫(yī)學科技有限公司 | 38.6 |
37 | 超聲刀設備采購 | 11月6日 | 濟南德貝康華科貿有限公司 | 42 |
38 | 消化內科電刀購置 | 11月6日 | 臨沂圣派醫(yī)療器械有限公司 | 33.5 |
39 | 檢驗科高通量測序儀 | 11月10日 | 銀豐基因科技有限公司 | 196 |
40 | 彩色超聲多普勒設備1采購 | 12月1日 | 山東嚴華醫(yī)療器械有限公司 | 255 |
41 | 彩色超聲多普勒設備2采購 | 12月1日 | 山東厚海醫(yī)療科技有限公司 | 218.6 |
42 | 彩色超聲多普勒設備3采購 | 12月1日 | 濟南海巖科貿有限公司 | 218 |
43 | 彩色超聲多普勒設備4采購 | 12月1日 | 濰坊澤仁經貿有限公司 | 139.6 |
44 | 西門子核磁共振設備維保 | 12月9日 | 西門子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 107 |
45 | 直線加速器購置 | 12月11日 | 山東軒鑫商貿有限公司 | 2187 |
備注:以上項目均可以通過山東省政府采購信息公開平臺或中國國際招標網查詢詳細內容。
分享到:
上一篇: 2021年度政府采購項目公示
下一篇: 2019年度第四季度政府采購項目公示